
CWH800A termometr podczerwony bezpieczeństwa wewnętrznego 9V napięcie znamionowe 190mm*130mm*68mm
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Sprzęt przeciwpożarowy / sprzęt ratowniczy dobra jakość i korzystna cena Torba do podnoszenia powiet | materiał: | PARA |
---|---|---|---|
Prasa robocza: | 8 bar | Max naciśnij: | 65 bar |
Temperatura pracy: | -40 do 230 F | Grubość: | 2,5 cm |
Użyj życia: | 15 lat | ||
Podkreślić: | sprzęt przeciwpożarowy,sprzęt przeciwpożarowy |
opis produktu
Sprzęt przeciwpożarowy / sprzęt ratowniczy dobra jakość i korzystna cena Torba do podnoszenia powietrza
Zasięg:
Uratuj ofiary pochowane przez ruiny
Praca ratunkowa na obszarze trzęsienia ziemi
Ratowanie w wypadku drogowym
Ratowanie na ograniczonej przestrzeni
Zalety:
Duże podnoszenie, może podnieść ciężkie od 1 tony-71 ton.
Szybkość podnoszenia (10 000 kg na 4 sekundy)
Szorstka powierzchnia, antypoślizgowa konstrukcja
Bezpieczeństwo
Model | QQDA-1 | QQDA-3 | QQDA-6 | QQDA-8 | QQDA-10 | QQDA-12 | QQDA-18 | QQDA-20 | QQDA-30 | QQDA-40 | QQDA-54 | QQDA-68 |
Rozmiar (cm) | 15 * 15 | 22,5 * 22,5 | 30 * 30 | 38 * 38 | 45 * 45 | 35 * 55 | 55 * 55 | 45 * 65 | 61 * 61 | 69 * 69 | 78 * 78 | 91 * 91 |
Wzrost (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 51 |
Ciężar podnoszenia (ton) | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 43 | 71 |
Masa brutto (kg) | 0,6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 8.1 | 9.8 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 25.3 |
Powietrze (litr) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 215 | 296 | 363 | 416 | 621 | 921 | 1505 |
Maksymalne ciśnienie (bar) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Czas napełniania (s) | 0,6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 15,0 | 18 | 20,0 | 28,0 | 50 | 80,0 |
Materiał | PARA | |||||||||||
Prasa robocza | 8 bar | |||||||||||
Max naciśnij | 65 bar | |||||||||||
Temperatura pracy | -40 do 230 F | |||||||||||
Grubość | 2,5 cm | |||||||||||
Użyj życia | 15 lat |
Wpisz swoją wiadomość