Maska ultradźwiękowa High Speed KN95 N95 2600W
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Sprzęt przeciwpożarowy / samodzielny aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym | Czas użytkowania: | 2 godz |
|---|---|---|---|
| ciśnienie robocze dla butli z tlenem: | 20MPa | Pojemność butli z tlenem: | 1,4L |
| Magazynowanie tlenu: | 280L | Częstość oddechów: | 30L / min |
| Odporność na wydychanie: | (0 ~ 600) Pa | Opór wdechowy: | ≤ 600 Pa |
| Podkreślić: | aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym,aparat do oddychania awaryjnego |
||
opis produktu
Sprzęt przeciwpożarowy / samodzielny aparat oddechowy z obiegiem zamkniętym
Aplikacje :
Ilekroć zespoły ratownicze ratują życie lub gasią pożary, nad lub pod ziemią, samoobsługowe aparaty oddechowe HYZ2 z zamkniętym obwodem wchodzą w swoje własne. Niezależnie od tego, czy używane są podczas misji ratowniczych lub przeciwpożarowych w kopalniach, tunelach lub podziemnych kanałach kolejowych, gdzie występuje niebezpieczny brak gazu lub tlenu, samozasilane aparaty oddechowe w obwodzie zamkniętym HYZ2 są pierwszym wyborem. Ponad 10 000 profesjonalnych użytkowników polega na samodzielnym aparacie oddechowym z zamkniętym obiegiem HYZ2 w Chinach.
Specjalnie zaprojektowany do wymagających zadań: Samozawierający aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem HYZ2 łączy bezkompromisowe bezpieczeństwo z doskonałą ochroną dróg oddechowych i komfortem użytkownika. Innowacyjna konstrukcja zapewnia użytkownikowi cztery godziny oddychania powietrzem w środowisku toksycznym.
Kluczowe cechy:
l Oddychanie tlenem przez 2–4 godziny
l Najwyższy komfort oddychania dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia
l Ergonomicznie ukształtowana płyta nośna
l Zmniejszona ekspozycja dzięki dobrze zrównoważonemu systemowi
l Ulepszona uprząż i inteligentne prowadzenie węża oddechowego dla doskonałej swobody ruchu
| Czas użytkowania | 2 godz | 4 godz | 4 godz |
| ciśnienie robocze dla butli z tlenem | 20 MPa | 20 MPa | 20 MPa |
| Pojemność butli z tlenem | 1,4L | 2,4L | 2.7L |
| Przechowywanie tlenu | 280L | 480L | 540L |
| Częstość oddechów | 30L / min | 30L / min | 30L / min |
| Odporność na wydychanie | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa |
| Opór wdechowy | ≤ 600 Pa | ≤ 600 Pa | ≤ 600 Pa |
| Naprawiono dostarczanie tlenu | ≥1,4 l / min | ≥1,4 l / min | ≥ (1,4 ~ 1,8) L / min |
| Automatyczne dostarczanie tlenu | ≥80 l / min | ≥80 l / min | ≥100 l / min |
| Ręczne dostarczanie tlenu | ≥80 l / min | ≥80 l / min | ≥100 l / min |
| Ciśnienie początkowe dla zaworu automatycznego zasilania | (10 ~ 245) Pa | (10 ~ 245) Pa | (10 ~ 245) Pa |
| Wdychanie Stężenie dwutlenku węgla | ≤1 % | ≤1 % | ≤1 % |
| Wdychanie stężenia tlenu | > 21 % | > 21 % | > 21 % |
| Waga, gotowa do użycia | 10 kg (w tym maska) | 10 kg (w tym maska) | 12 kg (w tym maska, pełna butla tlenowa (aluminium), absorber CO2 i lód chłodzący) |
| Wymiary (wys. X szer. X gł.) | 560 x 370 x 160 mm | 560 x 370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Wpisz swoją wiadomość