System napędowy piły cięcia dwukołowej z obrotowym obrotem przeciwnym
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD2800-USD3000 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Eksportuj pakiet | Czas dostawy : | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | LT-1,5T/3,0T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| nazwisko: | Wózek elektryczny kopalniany LT-1,5T/3,0T | Obciążenie znamionowe: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Odległość środka ciężkości: | 600mm | Ciężar własny (w tym akumulator): | 230 kg |
| Standard dla maksymalnej wysokości łącza zwrotnego: | 115 mm | Długość pojazdu: | 1638 mm |
| Podkreślić: | 1000 kg wózka odpornego na wybuch,48V wózek wybuchoodporny |
||
opis produktu
| 1.Przegląd produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pociąg wybuchoodporny odnosi się do klasy wózków z wydajnością wybuchoodporną.Czynniki powodujące eksplozję, takie jak iskra, elektryczność statyczna i temperatura są kompleksowo traktowane.i urządzenie zasilania jest zaprojektowane do specjalnego typu odpornego na wybuch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2Zakres stosowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadaje się do niebezpiecznych miejsc z mieszaninami gazowymi wybuchowymi w sektorze naftowym, chemicznym, włókienniczym, farmaceutycznym, spożywczym, obronnym i innych sektorach przemysłowych do załadunku i rozładunku,obsługa, układania i innych operacji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Właściwości produktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Zainstalowanie systemu ważenia odpornego na wybuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Główne specyfikacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wpisz swoją wiadomość