
JJB150 150-metrowy instrument do telemetrii metanu laserowego
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | USD100-350/set |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Aluminiowa obudowa | Czas dostawy : | 10 dni |
Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 100 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Numer modelu: | LT-BH-90A |
Szczegóły informacji |
|||
Metoda wykrywania: | Disfusion | Stopień ochrony: | IP65 |
---|---|---|---|
Wymiary: | 100 * 58 * 30 mm | waga: | 130g |
Wielkość opakowania: | 163 * 105 * 70 mm | Waga opakowania: | 880g |
Podkreślić: | Detektor jednogazowy IP 65,zaawansowany detektor jednogazowy MCU,detektor jednogazowy ATEX |
opis produktu
Gaz | Zasięg | Alarm L. | Alarm H. |
CH4 | 0-100% DGW | 20% LEL | 50% DGW |
C3H8 | 0-100% DGW | 20% LEL | 50% DGW |
H2 | 0-100% DGW | 20% LEL | 50% DGW |
H2 | 0-1000 ppm | 35 stron na minutę | 250 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 10 stron na minutę | 15 stron na minutę |
H2S | 0-100 ppm | 10 stron na minutę | 20 stron na minutę |
WSPÓŁ | 0-1000 ppm | 35 stron na minutę | 200 stron na minutę |
WSPÓŁ | 0-1000 ppm | 30 stron na minutę | 60 stron na minutę |
C2H4O | 0-20ppm | 10 stron na minutę | 15 stron na minutę |
C2H4 | 0-100% DGW | 20% LEL | 50% DGW |
C2H4 | 0-20ppm | 5 stron na minutę | 10 stron na minutę |
O2 | 0-30% obj | 19,5% obj | 23,5% obj |
C2H5OH | 0-100% DGW | 20% LEL | 50% DGW |
NH3 | 0-100 ppm | 25 stron na minutę | 50 stron na minutę |
CL2 | 0-20ppm | 5 stron na minutę | 10 stron na minutę |
O3 | 0-20ppm | 5 stron na minutę | 10 stron na minutę |
SO2 | 0-20ppm | 2 ppm | 5 stron na minutę |
SO2 | 0-100 ppm | 2 ppm | 5 stron na minutę |
PH3 | 0-20ppm | 0,3 ppm | 5 stron na minutę |
PH3 | 0-5 ppm | 0,3 ppm | 2 ppm |
NIE | 0-250 ppm | 20 stron na minutę | 50 stron na minutę |
NO2 | 0-20ppm | 5 stron na minutę | 10 stron na minutę |
HCN | 0-500 ppm | 10 stron na minutę | 20 stron na minutę |
HCN | 0-50 ppm | 10 stron na minutę | 20 stron na minutę |
HCL | 0-50 ppm | 10 stron na minutę | 20 stron na minutę |
CH2O | 0-10ppm | 2 ppm | 5 stron na minutę |
VOC | 0-100 ppm | 20 stron na minutę | 50 stron na minutę |
C6H6 | 0-100 ppm | 20 stron na minutę | 50 stron na minutę |
CO2 | 0-5000 ppm | 1000 stron na minutę | 2000 stron na minutę |
CO2 | 0-50000 ppm | 1000 stron na minutę | 2000 stron na minutę |
Wpisz swoją wiadomość