Niewybuchły niszczyciel laserowy o małej objętości Duża moc wyjściowa
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | Sprzęt EOD / linia i zaczep EOD Zestaw narzędzi EOD MK4-II | Główny kołowrotek z liną: | φ5,5 mm L L = 120 m ope Lina z hakiem ze stali nierdzewnej |
|---|---|---|---|
| nylonowej liny: | Kolor biały, φ5mm × 2m 1 szt. ; Φ5mm × 5m 1 szt | Hak: | φ50 mm 、 φ25 mm 、 φ 13 mm Pojedynczy haczyk po 1 szt., φ25 mm Podwójny haczyk 1 szt. |
| Uprząż: | 1200 mm x 80 mm | Duży hak: | 135 mm × 80 mm × 12 mm |
| Mały haczyk: | 110 mm × 80 mm × 12 mm | Anti-hook: | Z zamykającą sprężyną skrętną |
| Podkreślić: | Zestaw narzędzi eod,haczyk i linka,1200 × 80mm Zestaw narzędzi do uprzęży |
||
opis produktu
Wyposażenie EOD / Linka i hak EOD Zestaw narzędzi EOD MK4-II
| Lista pakowania zestawu narzędzi EOD | |||
| Nie. | Nazwa | Ilość | Specyfikacja |
|
1
|
Główny bęben linowy | 1 | φ5,5 mm, L = 120 m ; Lina z hakiem ze stali nierdzewnej |
| 2 | nylonowej liny | 2 | Kolor biały, φ5 mm × 2 m 1 szt. ; φ5mm × 5m 1 szt |
| 3 | Z liną stalową | ||
| 1 # | 2 | φ1,5 mm × 2 m | |
| 2 # | 2 | φ2mm × 2m | |
| 3 # | 2 | φ3mm × 2m | |
| 4 | Chwytanie liny | 1 | Podwójny rowek |
| 5 | Szufelka | 1 | 580 mm × 310 mm × 160 mm |
| 6 | Hak | 4 | φ50mm, φ25mm, φ13mm Pojedynczy haczyk na 1 sztukę, φ25mm Podwójny haczyk 1 sztuka |
| 7 | Zacisk sprężynowy | 2 | |
| 8 | Energicznie szczypce | 1 | |
| 9 | Uprząż | 1 | 1200 mm x 80 mm |
| 10 | Jarzmo | 2 | |
| 11 | Gwoździe klinowe | 4 |
Pojedynczy otwór, długość każdego; Podwójne otwory nawzajem 90 stopni, długość każdego |
| 12 | Pasek wsparcia | 2 | |
| 13 | Stopy podporowe | 4 | Do montażu na pasku |
| 14 | Śruba podziałowa | 2 | Do montażu na pasku |
| 15 | Ruchomy pasek na rękę | 1 | |
| 16 | Zacisk suwakowy | 1 | Z blokiem stałym w kształcie litery V, blokiem stałym w kształcie litery L, płaską pastą zamocowano dwa elementy |
| 17 | Wielofunkcyjny uchwyt narzędziowy | 1 | |
| 18 | koło pasowe | 4 | |
| 19 | Z blokowanym krążkiem linowym | 1 | |
| 20 | Długi słupek | 1 | 4 zestawy, L = 3,2 m |
| 21 | Korbowód | 1 | Z kołkiem pozycjonującym |
| 22 | Korbowód | 1 | Ze szczeliną |
| 23 | Anti-hook | Z zamykającą sprężyną skrętną | |
| Duży haczyk | 1 | 135 mm × 80 mm × 12 mm | |
| Mały haczyk | 1 | 110 mm × 80 mm × 12 mm | |
| 24 | Hak kotwiczny | 2 | Trzy haczyki, po pięć haczyków każdy |
| 25 | Klips kulisty | 2 | |
| 26 | Lepka płyta stała | 10 | |
| 27 | Przyssawka próżniowa | 1 | |
| 28 | Oczodół owcy | 5 | φ26mmX58mm |
| 29 | Karta online | 1 | |
| 30 | Zamek główny | 4 | |
| 31 | Pierścienie | 2 | |
| 32 | Wewnątrz klucza sześciokątnego | 1 | 3mm |
![]()
Wpisz swoją wiadomość