
Sprzęt antyterrorystyczny ręczny spektrometr Ramana do różnych zastosowań
Osoba kontaktowa : Yang
Numer telefonu : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Minimalne zamówienie : | 10SZT. | Cena : | USD170-200/pcs |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pudełko kartonowe | Czas dostawy : | 30dni |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 1000 zestawów / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Topsky |
---|---|---|---|
Numer modelu: | DSJ-LT8-1 |
Szczegóły informacji |
|||
wyświetlacz LCD: | 2,0-calowy wyświetlacz Full HD | Obiektyw: | 170 stopni |
---|---|---|---|
Częstotliwość wyświetlania klatek: | 1080 P 30 klatek na sekundę | Rozdzielczość zdjęć: | 4608 * 3456 |
Rozdzielczość wideo: | 1920 * 1080 1280 * 720 640 * 360 | rozmiar: | 85 * 61 * 31 mm |
Podkreślić: | anti terrorism equipment,counter surveillance equipment |
opis produktu
Branża aplikacji :
Policja drogowa, patrol, gospodarka miejska, obrona wybrzeża, uzbrojona policja, ubezpieczenia, ogień, elektryczność, medycyna i inne dziedziny.
Specyfikacja produktu:
1 | wyświetlacz LCD | 2,0-calowy wyświetlacz Full HD |
2 | Zgodny system operacyjny | Windows 98/2000 / ME / XP / Windows 7 / Windows8 |
3 | Obiektyw | 170 stopni |
4 | Format zdjęć | JEPG |
5 | Nocne widzenie w podczerwieni | Przełącznik ręczny / automatyczny, aby zobaczyć 8 m przy rysach twarzy ludzi i zobaczyć z prototypu 15 m przy konturach ludzkiego ciała. |
6 | Format fotografii | Format kompresji H.264 (AVI, MP4) |
7 | Ilość klatek | 1080P 30 klatek na sekundę |
8 | Balans bieli | tak |
9 | Rozdzielczość fotograficzna | 4608 * 3456 |
10 | Rozdzielczość wideo | 1920 * 1080 1280 * 720 640 * 360 |
11 | przechowywanie | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
12 | Rozmiar | 85 * 61 * 31 mm |
13 | Waga | 160g |
14 | Bateria | 3900 mAh |
15 | Czas czuwania | 240 godzin |
16 | Czas ciągłego zasilania bateryjnego | 16 godzin |
17 | Pomocnicze źródło światła | Światło wypełniające podczerwień, podświetlenie lampy błyskowej LED, pozycjonowanie laserowe |
18 | Funkcja nagrywania | Wsparcie |
19 | Temperatura pracy | -40--60 ℃ |
20 | Wilgotność względna podczas pracy | 40% - 80% |
21 | Temperatura przechowywania | -20--55 ℃ |
22 | wodoodporny poziom | IP68 |
23 | Odporność na upadek | 2,5m |
24 | Funkcja dziennika | tak |
25 | Rozszerzenie wideo, nagrane wideo | 30s |
26 | GPS | Wbudowany (za pośrednictwem dedykowanego odtwarzacza można uzyskać odtwarzanie ścieżki) |
27 | Baza ładująca | tak |
Wpisz swoją wiadomość